In Costa Rica leben 180 bekannte verschiedene Amphibienarten (Stand: 2005). Das sind gut 8 % aller weltweit vorkommenden Arten. Davon sind allein 135 Arten Frösche und Kröten, Ordnung Froschlurche (Anura oder Salientia),
Kröten sind auf dem Land lebende Nachttiere. In Costa Rica gibt es einige sehr große Exemplare, u.a. die Aga-Kröte. Bei der berühmten Goldkröte ist man ist sich zwar nicht sicher, ob es überhaupt noch lebende Exemplare gibt oder ob diese Art bereits ausgestorben ist, aber offiziell wurde sie bereits für ausgestorben erklärt.
Die wichtigsten bzw. die häufigsten Krötenarten (deutsche Namen zum Teil nicht bekannt):
Name (dt.) | Name (engl.) | Name (span.) | Name (lat.) | Größe [cm] | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Aga-Kröte | Cane Toad | Sapo gigante | Bufo marinus | 20 | A, P, M |
Goldkröte | Golden Toad | Sapo dorado | Bufo periglenes | 6 | Monteverde ? |
??? | Mexican Burrowing Toad | Sapo borracho | Rhinophrynus dorsalis | 9 | NP |
??? | Litter Toad | Sapo de hojarasca | Bufo haemetiticus | 8 | A, SP |
??? | Yellow Toad | Sapo amarillo | Bufo leutkenii | 11 | NP |
??? | Green Climbing Toad | Sapo verde arbóreo | Bufo coniferus | 9 | A, SP |
??? | Wet Forest Toad | Sapo de bosque húmedo | Bufo melanochlorus | 10 | A, SP |
??? | Dry Forest Toad | Sapo de bosque seco | Bufo cocifer | 8 | NP |
??? | Gulf Coast Toad | Sapo del golfo | Bufo valliceps | 8 | NA |
??? | Speckle-bellied Narrow-mouth Toad | Rana oveja de panza moteada | Gastrophryne pictiventris | 4 | A |
??? | Black Narrow-mouth Toad | Rana oveja negra | Nelsonophryne aterrima | 7 | A, SP |
N = Norden, S = Süden, A = atlantische / karibische Tiefebene < 1500m, P = pazifische Tiefebene < 1500m, H = Hochland > 1500m